
Automotive
mmWave / Automotive Radar용 고주파 ultra low loss 소재
| 제품명 | 설명 | DK | DF | TG (° C) | TC (W/mK) | IPC Slash Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fastRise FR-25-0021-45 | 다층용 비보강 자재 | 2.43 | 0.0014 | 188 | 0.25 | 4103A/520 |
| Meteorwave M1 | 극저손실 PPE | 3.1 | 0.0018 | 230 | 0.54 | 4101/102 |
| Meteorwave® E2 | NE 유리섬유 직물 기반 극저손실 고유 수지 | 3.2 | 0.0012 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® E3 | NE 유리섬유 직물 기반 극저손실 고유 수지 | 3.1 | 0.0010 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 202 | NER 유리섬유 직물 기반 극저손실 고유 수지 | 3.2 | 0.0009 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 205 | Q-glass 직물 기반 극저손실 고유 수지 | 3.1 | 0.0007 | 210 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 302 | NER 유리섬유 직물 기반 극저손실 고유 수지 | 3.1 | 0.0008 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| Meteorwave® ELL 305 | Q-glass 직물 기반 극저손실 고유 수지 | 3.0 | 0.0005 | 200 | N/A | IPC-4103B/240 |
| NF-30 | 세라믹 충진 PTFE 기판 | 3.0 +/- 0.04 | 0.0013 | N/A | 0.5 | 4103A/230 |
| TLY-3 | Very low DK base material | 2.33 +/- 0.02 | 0.0012 | N/A | 0.22 | 4103/210 |
| TLY-5 | 항공 및 우주등급 극저 DK 자재 | 2.2 +/- 0.02 | 0.0009 | N/A | 0.22 | 4103A/200 |
| TSM-DS3 | 안정적인 치수의 저손실 laminate | 3.0 +/- 0.05 | 0.0014 | N/A | 0.65 | 4103A/230 |
| TSM-DS3b | 안정적인 치수의 저손실 laminate | 3.0 +/- 0.04 | 0.0014 | N/A | 0.65 | 4103A/230 |
